
7D
Основная информация.
| Модель № | 7D-FB |
| Материал обложки | ПВХ |
| Тип | 7D-Fb |
| Форма материала | Круглая проволока |
| Тип проводника | Твердый |
| Материал сердечника провода | Неизолированный медный провод |
| Сертификация | CE, ISO, RoHS |
| Модель | 7D-Fb |
| Бренд | Libo или OEM |
| Внутренний проводник | Голая медь |
| Импеданс | 50 Ом |
| Длина | 10/200/305/500 |
| Куртка | ПЭ или ПВХ |
| Транспортный пакет | 100/200 м/305/1000 футов, по желанию клиента |
| Спецификация | 7D-FB |
| Торговая марка | LIBO или OEM |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 854420000 |
| Производственная мощность | 12000 км в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки: 56,00 см * 30,00 см * 50,00 см. Вес брутто упаковки: 35,000 кг.Описание продукта
Подробное описание продуктаКоаксиальный кабель 7D-FB из неизолированной меди, ПВХ-оболочка, 50 Ом, для телекоммуникационной системы CDMA
Приложения
Коаксиальный кабель 7D-FB используется в телекоммуникационных системах 3G, GSM и CDMA, цифровых микроволновых системах связи, а также в авиационной и космической промышленности, точном приборостроении.
Описание:
Коаксиальный кабель 7D-FB, внутренний проводник — неизолированная медь, диэлектрический сердечник — полиэтилен изолирующего качества, экран — алюминиевая фольга + луженая медная проволока, внешняя оболочка — ПВХ или ПЭ.
Технические характеристики:
Конкурентное преимущество:
- Компания Libo cable была основана в 1994 году, ее площадь составляет более 340 000 квадратных метров.
- Компания Libo Cable имеет стабильную рабочую силу и команду инженеров, все наши процедуры производства и испытаний строго соответствуют требованиям ISO9000 и ISO14000.
- Компания Libo Cable располагает научно-исследовательским центром провинциального уровня; мы предлагаем услуги OEM и ODM.
| | Тестовый элемент | Единица | Стандартный | ||
| Внутренний проводник | материал | - | Голая медь | ||
| диаметр | мм | 2,60+/-0,01 | |||
| Диэлектрик | материал | - | вспененный полиэтилен | ||
| диаметр | мм | 7,30 мм | |||
| 1ул.щит, лента | материал | - | ОТЕЦ | ||
| 2йщит, коса | материал | - | Луженая медная проволока | ||
| Электрические свойства | охват | % | 85% | ||
| куртка | ПВХ | мм | 9.800+/-0.2мм | ||
| Номинальная скорость распространения | % | 82% | |||
| Емкость | пФ/м | 84 | |||
| Характеристическое сопротивление | Ой | 50 +/-3 | |||
| КСВ | 1.25 | ||||
| Затухание | 150 МГц | дБ/100м | 5.40 | ||
| 200 МГц | 6.30 | ||||
| 280 МГц | 7.50 | ||||
| 350 МГц | 8.40 | ||||
| 400 МГц | 9.00 | ||||
| 800 МГц | 12.80 | ||||
| 900 МГц | 14.10 | ||||
| 1200 МГц | 16.80 | ||||
| 1500 МГц | 19.20 | ||||
| 1900 МГц | 22.40 | ||||
| 2000 МГц | 23.20 | ||||
| 2400 МГц | 25.70 | ||||
| 3000 МГц | 29.50 | ||||

